Elections régionales les 6 et 13 décembre 2015 (Résultats du 1er tour)
Les résultats pour la commune de Fouencamps ci-dessous :
| Liste | Conduite par | Voix | % |
| L’HUMAIN D’ABORD ! liste de rassemblement citoyen pour une gauche combative et écologiste dans notre région, soutenue par le PCF, Ensemble ! NPDC, la Gauche Unitaire, la Coordination Communiste, République et Socialisme, membres du FRONT DE GAUCHE | ROUSSEL Fabien | 2 | 1.7 |
| UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE | LE PEN Marine | 60 | 51.7 |
| Lutte ouvrière – Faire entendre le camp des travailleurs | PECQUEUR Eric | 0 | 0 |
| L’UPR avec François ASSELINEAU – LE PARTI QUI MONTE malgré le silence des médias | MASCARO Eric | 1 | 0.8 |
| Pour vous | DE SAINTIGNON Pierre | 20 | 17.2 |
| Avec Xavier Bertrand notre région au travail | BERTRAND Xavier | 21 | 18.1 |
| Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | TANGUY Jean-Philippe | 3 | 2.5 |
| NOUS CITOYENS | BLONDEL Sylvain | 3 | 2.5 |
| LE RASSEMBLEMENT ! Choisir une région citoyenne, écologique et solidaire | ROUSSEAU Sandrine | 3 | 2.5 |
| Nombre d’inscrits | 167 |
| Nombre de votants | 116 |
| Taux de participation | 69.4% |
| Nuls | 0 |
| Blancs | 3 |

Commentaires récents